Team colour test
Race results
FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025
| Pos. | Driver | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriPIA | 1:28:51.587 | 25 |
| 2 | Lando NorrisNOR | +4.630s | 18 |
| 3 | George RussellRUS | +37.644s | 15 |
| 4 | Max VerstappenVER | +39.956s | 12 |
| 5 | Alexander AlbonALB | +48.067s | 10 |
| 6 | Kimi AntonelliANT | +55.502s | 8 |
| 7 | Charles LeclercLEC | +57.036s | 6 |
| 8 | Lewis HamiltonHAM | +60.186s | 4 |
| 9 | Carlos SainzSAI | +60.577s | 2 |
| 10 | Yuki TsunodaTSU | +74.434s | 1 |
| 11 | Isack HadjarHAD | +74.602s | 0 |
| 12 | Esteban OconOCO | +82.006s | 0 |
| 13 | Pierre GaslyGAS | +90.445s | 0 |
| 14 | Nico HulkenbergHUL | +1 lap | 0 |
| 15 | Fernando AlonsoALO | +1 lap | 0 |
| 16 | Lance StrollSTR | +1 lap | 0 |
| NC | Liam LawsonLAW | DNF | 0 |
| NC | Gabriel BortoletoBOR | DNF | 0 |
| NC | Oliver BearmanBEA | DNF | 0 |
| NC | Jack DoohanDOO | DNF | 0 |



















