FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 - FASTEST LAPS
01 - 03 May 2026
Miami International Autodrome, Miami Gardens
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 35 | 14:03:29 | 1:31.869 | 212.075 |
| 2 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 30 | 13:56:02 | 1:31.949 | 211.891 |
| 3 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 34 | 14:01:55 | 1:31.968 | 211.847 |
| 4 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 53 | 14:31:45 | 1:32.446 | 210.752 |
| 5 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 44 | 14:17:40 | 1:32.515 | 210.595 |
| 6 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 29 | 13:54:35 | 1:32.676 | 210.229 |
| 7 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 30 | 13:56:25 | 1:33.026 | 209.438 |
| 8 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 33 | 14:00:58 | 1:33.035 | 209.417 |
| 9 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 24 | 13:46:27 | 1:33.110 | 209.249 |
| 10 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 56 | 14:35:56 | 1:33.500 | 208.376 |
| 11 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 33 | 14:01:20 | 1:33.712 | 207.905 |
| 12 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 28 | 13:53:20 | 1:33.744 | 207.834 |
| 13 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 30 | 13:56:26 | 1:33.784 | 207.745 |
| 14 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 30 | 13:56:47 | 1:34.058 | 207.140 |
| 15 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 4 | 13:11:06 | 1:34.523 | 206.121 |
| 16 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 46 | 14:21:03 | 1:34.594 | 205.966 |
| 17 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 57 | 14:38:44 | 1:34.716 | 205.701 |
| 18 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 3 | 13:08:57 | 1:34.814 | 205.488 |
| 19 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 4 | 13:10:38 | 1:34.833 | 205.447 |
| 20 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 4 | 13:10:33 | 1:34.856 | 205.397 |
| 21 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 31 | 13:58:35 | 1:34.895 | 205.313 |
| 22 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 16 | 13:34:12 | 1:36.080 | 202.781 |


































